Intel® 700 Series Chipset Family Platform Controller Hub
Datasheet, Volume 1 of 2
Device and Revision ID
The Revision ID (RID) register is an 8-bit register located at offset 08h in the PCI header of every PCI/PCIe* function.
| Dev ID | Device Function - Device Description | B1 SRID | Note |
|---|---|---|---|
| 7A00 - 7A1F | D31:F0 - eSPI Controller | 11 | PCH Device ID: Z790 : 7A04 H770 : 7A05 B760 : 7A06 |
| 7A20 | D31:F1 - P2SB | 11 | |
| 7A21 | D31:F2 - PMC | 11 | |
| 7A23 | D31:F4 - SMBus | 11 | |
| 7A24 | D31:F5 - SPI (flash) Controller | 11 | |
| 1A1D | D31:F6 - GbE Controller: Consumer (Default) | 11 | |
| 7A26 | D31:F7 - Intel® Trace Hub (Intel® TH) | 11 | |
| 7A28 | D30:F0 - UART #0 | 11 | |
| 7A29 | D30:F1 - UART #1 | 11 | |
| 7A2A | D30:F2 - GSPI #0 | 11 | |
| 7A2B | D30:F3 - GSPI #1 | 11 | |
| 7A30 | D29:F0 - PCIe* Root Port #9 | F1 | |
| 7A31 | D29:F1 - PCIe Root Port #10 | F1 | |
| 7A32 | D29:F2 - PCIe Root Port #11 | F1 | |
| 7A33 | D29:F3 - PCIe Root Port #12 | F1 | |
| 7A34 | D29:F4 - PCIe Root Port #13 | F1 | |
| 7A35 | D29:F5 - PCIe Root Port #14 | F1 | |
| 7A36 | D29:F6 - PCIe Root Port #15 | F1 | |
| 7A37 | D29:F7 - PCIe Root Port #16 | F1 | |
| 7A38 | D28:F0 - PCIe Root Port #1 | F1 | |
| 7A39 | D28:F1 - PCIe Root Port #2 | F1 | |
| 7A3A | D28:F2 - PCIe Root Port #3 | F1 | |
| 7A3B | D28:F3 - PCIe Root Port #4 | F1 | |
| 7A3C | D28:F4 - PCIe Root Port #5 | F1 | |
| 7A3D | D28:F5 - PCIe Root Port #6 | F1 | |
| 7A3E | D28:F6 - PCIe Root Port #7 | F1 | |
| 7A3F | D28:F7 - PCIe Root Port #8 | F1 | |
| 7A40 | D27:F0 - PCIe Root Port #17 | F1 | |
| 7A41 | D27:F1 - PCIe Root Port # 18 | F1 | |
| 7A42 | D27:F2 - PCIe Root Port # 19 | F1 | |
| 7A43 | D27:F3 - PCIe Root Port # 20 | F1 | |
| 7A44 | D27:F4 - PCIe Root Port # 21 | F1 | |
| 7A45 | D27:F5 - PCIe Root Port # 22 | F1 | |
| 7A46 | D27:F6 - PCIe Root Port # 23 | F1 | |
| 7A47 | D27:F7 - PCIe Root Port # 24 | F1 | |
| 7A48 | D26:F0 - PCIe Root Port # 25 | F1 | |
| 7A49 | D26:F1 - PCIe Root Port # 26 | F1 | |
| 7A4A | D26:F2 - PCIe Root Port # 27 | F1 | |
| 7A4B | D26:F3 - PCIe Root Port # 28 | F1 | |
| 7A50 - 7A57 | D31:F3 - Intel® High Definition Audio (Intel®HD Audio) (Audio, Voice, Speech) | 11 | |
| 7A62 | D23:F0 - SATA Controller (AHCI) | 11 | |
| 7A5C | D17:F0 - UART #3 | 11 | |
| 7A68 | D22:F0 - Intel®CSME: HECI #1 | 11 | |
| 7A69 | D22:F1 - Intel® CSME: HECI #2 | 11 | |
| 7A6A | D22:F2 - Intel® CSME: IDE Redirection (IDE-R) | 11 | |
| 7A6B | D22:F3 - Intel® CSME: Keyboard and Text (KT) Redirection | 11 | |
| 7A6C | D22:F4 - Intel® CSME: HECI #3 | 11 | |
| 7A6D | D22:F5 - Intel® CSME: HECI #4 | 11 | |
| 7A4C | D21:F0 - I2C Controller #0 | 11 | |
| 7A4D | D21:F1 - I2C Controller #1 | 11 | |
| 7A4E | D21:F2 - I2C Controller #2 | 11 | |
| 7A4F | D21:F3 - I2C Controller #3 | 11 | |
| 7A60 | D20:F0 - USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gb/s) xHCI HC | 11 | |
| 7A61 | D20:F1 - USB 3.2 Gen 1x1 (5 Gb/s) Device Controller (xDCI) | 11 | |
| 7A27 | D20:F2 - Shared SRAM | 11 | |
| 7A70-7A73 | D20:F3 - CNVi: Wi-Fi* | 11 | |
| 7A78 | D18:F0 - Integrated Sensor Hub | 11 | |
| 7A79 | D19:F0 - GSPI #3 | 11 | |
| 7A7B | D18:F6 - GSPI #2 | 11 | |
| 7A7C | D25:F0 - I2C Controller #4 | 11 | |
| 7A7D | D25:F1 - I2C Controller #5 | 11 | |
| 7A7E | D25:F2 - UART #2 | 11 |
| ACPI ID |
|---|
| Intel® 700 Series Chipset Family PCH INTC 1085 |