Eagle Stream Platform
Data Sheet
PECI DC Specifications
| Symbol | Definition and Conditions | Min. | Max. | Units | Figure | Notes1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIn | Input Voltage Range | -0.15 | 0.15 + VCCINFAON | V | 1 | |
| VHysteresis | Hysteresis | 0.1×VCCINFAON | V | |||
| VIL Input Low Voltage | maximum voltage for low input | - | 0.35×VCCINFAON | V | ||
| VIH Input High Voltage | minimum voltage for high input | 0.65×VCCINFAON | - | V | ||
| VN | Negative-edge threshold voltage | 0.275×VCCINFAON | 0.500×VCCINFAON | V | Figure: Input Device Hysteresis | 2 |
| VP | Positive-edge threshold voltage | 0.550×VCCINFAON | 0.725×VCCINFAON | V | Figure: Input Device Hysteresis | 2 |
| I Source | Pullup Resistance (VOH = 0.75×VCCINFAON) | -6.00 | - | mA | ||
| ILeak+ | High impedance state leakage to VCCINFAON (Vleak = VOL) | ±10 | ±320 | μA | 3, 4 | |
| RPU | Pull up resistance | 13.4 | 26.6 | ohm | ||
| CBus | Bus capacitance per node | 10 | pF | 5 | ||
| VNoise | Signal noise immunity above 300 MHz | 0.100×VCCINFAON | Vp-p | |||
| Output Edge Rate (50Ω to VSS, between VIL and VIH) | 5 | 15 | V/ns | |||
| Notes:
| ||||||